Actueel weer Moyen (BMCBi)
Laatste update: 2026-06-13 om 21:10 uur
| Temperatuur | 17.3 °C |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Regensnelheid | 0.0 mm/u |
| Windsnelheid en -richting | 4.7 km/u uit WZW |
| Windkracht | 1 bft - Zwak |
| Barometer | hPa |
| Barometer trend | |
| Maximale windsnelheid | km/u om u |
| Minimum temp. | 17.1 °C om u |
| Maximum temp. | 17.5 °C om u |
| Windchill | 17.3 °C |
| Hitte index | 17.3 °C |
| Dauwpunt | 8.2 °C |
| Luchtvochtigheid | 55.1 % |
| Zonnestraling | W/m2 |
| Maximale zonnestraling | W/m2 om u |
| UV index | |
| Max. UV index | om u |
| Zon op | 05:30 u |
| Zon onder | 21:46 u |